1. <th id="99ke3"></th>
      2. <strong id="99ke3"><dl id="99ke3"></dl></strong><th id="99ke3"></th>

        Water supply service 供水服務
        您的位置: 首頁 > 供水服務 > 水質(zhì)供水
        監(jiān)測點位 監(jiān)測時間 監(jiān)測項目 排放方式 監(jiān)測濃度
        (mg/L)
        標準限值
        (mg/L)
        仁和污水處理廠外排口 2024-01-30 氨氮 連續(xù)排放 0.312 5
        仁和污水處理廠外排口 2024-01-30 化學需氧量 連續(xù)排放 18.16 50
        大渡口污水處理廠外排口 2024-01-30 氨氮 連續(xù)排放 0.372 5
        大渡口污水處理廠外排口 2024-01-30 化學需氧量 連續(xù)排放 9.71 50
        炳草崗污水處理廠外排口 2024-01-30 氨氮 連續(xù)排放 0.538 5
        炳草崗污水處理廠外排口 2024-01-30 化學需氧量 連續(xù)排放 8.36 50
        小沙壩污水處理廠外排口 2024-01-30 氨氮 集中排放 0.088 5
        小沙壩污水處理廠外排口 2024-01-30 化學需氧量 集中排放 8.52 50
        午夜无码高清精品视频,青青国国产视在线播放观看91,亚洲性网在线观看,东京一本到熟免费无码视频
          1. <th id="99ke3"></th>
          2. <strong id="99ke3"><dl id="99ke3"></dl></strong><th id="99ke3"></th>